<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="Joostina CMS" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.ezpresso.ru">
		<title>ezpresso.ru</title>
		<description>EzPresso.ru - расчет естественного освещения (ЕО, КЕО) и инсоляции. Программа расчета естественного освещения и инсоляции. Создание красивых презентаций в формате PDF. Презентации для конференций, форумов, лекций. Презентации для публичных выступлений. Красивый дизайн сайтов. AJAX.</description>
		<link>http://www.ezpresso.ru</link>
		<image rdf:resource="http://www.ezpresso.ru/images/M_images/joostina_rss.png" />
	   <dc:date>2026-06-11T10:00:2500:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ezpresso.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=29"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.ezpresso.ru/images/M_images/joostina_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.ezpresso.ru</link>
		<url>http://www.ezpresso.ru/images/M_images/joostina_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.ezpresso.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=29">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-10T10:54:0700:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.ezpresso.ru</dc:source>
		<title>Программа расчета КЕО онлайн</title>
		<link>http://www.ezpresso.ru/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=29</link>
		<description> (http://www.ezpresso.ru/index.php?option=com_spcalc)Мы рады представить вам программу онлайн-расчета КЕО (http://www.ezpresso.ru/index.php?option=com_spcalc) по методике СП 23-102-2003. Программа позволяет легко и быстро определить необходимые для ручного расчета КЕО коэффициенты прямо в вашем браузере! Поддерживаются Mozilla Firefox, Opera и Internet Explorer 7 и выше. В настоящее время проводится тестирование и отладка.
</description>
	</item>
</rdf:RDF>
